Die Bodensee-Erlebniskarte - 2012
gültig vom 01.04. - 14.10.2012

über 170 mal kostenloser Eintritt:
- Freie Fahrt auf allen Kursschiffen der Weißen
Flotte (Ausgenommen: Erlebniskarte für
Landratten)
- Freier Eintritt in viele Museen und Freizeiteinrichtungen
- Freie Fahrt mit Bergbahnen in der Schweiz und Österreich
| Karte | Gültigkeit | Preise EUR | Preise CHF |
| Erlebniskarte f. Seebären | 3 Tage | 72,-- (36,--) | 86,-- (43,--) |
| 7 Tage | 92,-- (46,--) | 110,-- (55,--) | |
| 14 Tage | 130,-- (66,--) | 156,-- (79,--) | |
| Erlebniskarte f. Landratten | 3 Tage | 40,-- (20,--) | 48,-- (24,--) |
| 7 Tage | 52,-- (26,--) | 62,-- (31,--) | |
| 14 Tage | 62,-- (31,--) | 74,-- (37,--) | |
| Erlebniskarte für Sparfüchse | 3 Tage | 54,-- (27,--) | 65,-- (32,--) |
| 7 Tage | 77,-- (39,--) | 92,-- (47,--) | |
| 14 Tage | 120,-- (55,--) | 144,-- (66,--) |
Angaben in Klammern =
Kinderpreise von 6 - 15 Jahren in Verbindung mit einer Erwachsenenkarte - Kinder
unter 6 Jahren sind kostenlos
Quelle Preise: http:///www.bodensee.eu und
http://www.bodenseeferien.de
Erhältlich an allen Tourist-Informationen, zahlreichen Ausflugszielen und allen Verkaufstellen der Weißen Flotte!
Hier gibt's weitere Infos
Diese Angaben sind ohne Gewähr!