Die aktuelle Flotte der VSU |
Die Motorschiffe und Fähren der Baujahre 1925 - 2010 sind nach den derzeitigen Heimathäfen geordnet.
| Bregenz | ||
| MS Alpenstadt Bludenz | ||
| MS Austria | ||
| MS Montafon | ||
| MS Österreich | ||
| MS Stadt Bregenz | ||
| MS Vorarlberg | ||
| Lindau (BSB) | Friedrichshafen (BSB) | Konstanz (BSB) |
| MS Baden | MF Euregia | MS Karlsruhe |
| MS Königin Katharina | MF Friedrichshafen | MS München |
| MS Konstanz | MS Graf Zeppelin | MS Reichenau (Radolfzell) |
| MS Schwaben | MS Lindau | MS Stuttgart |
| MS Überlingen | ||
| MS Uhldingen (Unteruhldingen) | ||
| Romanshorn (SBS) | Rorschach (SBS) | Schaffhausen (URH) |
| MF Romanshorn | MS Alte Rhy | MS Arenenberg |
| MS Säntis | MS Rhynegg | MS Konstanz |
| MS St. Gallen | MS Rhyspitz | MS Munot |
| MS Thurgau | MS Schaffhausen | |
| MS Zürich | MS Stein am Rhein | |
| MS Thurgau |